Cet événement est terminé
Islandsbanki Reykjavik Marathon
3 · 21 · 42 km +21
24
16 € – 127 €
À propos de cet événement
La plus grande course sur route d'Islande se déroule fin août, parfaitement synchronisée avec la Nuit de la Culture de Reykjavík. Le parcours serpente à travers le centre-ville et longe la côte atlantique, où les coureurs profitent de températures fraîches et de vues panoramiques sur les montagnes qui rencontrent l'océan. Avec des options allant d'une course familiale de 3 km au marathon complet, l'événement accueille environ 14 000 participants de plus de 80 pays. Le semi-marathon et le 10 km proposent des catégories compétitives et non-compétitives, adaptées à différents objectifs et niveaux. Des stations de musique live et des spectateurs enthousiastes ajoutent à l'atmosphère festive, mêlant performance sportive et célébration estivale islandaise.
Distances
| Distance | Course | Niveau | Départ | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 3km | 3K fun run | Débutant | 12:00:00 | 24 € |
| 3km | 3K fun run (up to 17 years old) | Débutant | 12:00:00 | 16 € |
| 10km | 10K Competitive | Débutant | 09:40:00 | 57 € |
| 10km | 10K (12-17 years old) Competitive | Débutant | 09:40:00 | 41 € |
| 10km | 10K (12-17 years old) Non-Competitive | Débutant | 09:40:00 | 40 € |
| 10km | 10K Non-Competitive | Débutant | 09:40:00 | 55 € |
| 21km | 21K Non-Competitive | Intermédiaire | 08:40:00 | 76 € |
| 21km | 21K (15-17 years old) Non-Competitive | Intermédiaire | 08:40:00 | 56 € |
| 21km | 21K Competitive | Intermédiaire | 08:40:00 | 78 € |
| 21km | 21K (15-17 years old) Competitive | Intermédiaire | 08:40:00 | 58 € |
| 42km | 42K Competitive | Avancé | 08:30:00 | 127 € |
| 42km | 42K Non-competitive | Avancé | 08:30:00 | 125 € |
Trouve les courses qui te correspondent vraiment
Gratuit. Ça prend une minute.
- Connecte Strava — vois les courses qui collent à ce que tu cours
- Crée un groupe et organisez cette course ensemble
- Partagez la route jusqu'au départ
- Sauvegarde-la et suis ta saison
16 € – 127 €
